정부에서는 중소기업의 기술개발을 지원하기 위해 매년 수조원의 기술개발 자금을 무상으로 지원하고 있음
구분 | 개발기간 및 지원한도 | 2017계획 (B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
창업기업과제 |
창업과제 (여성참여활성화과제) |
최대 1년, 2억원 (최대 1년, 1억원) |
80% 이내 | 자유공모, 품목지정 |
창조경제연계과제 | 최대 1년, 1억원 | 자유공모 | ||
기술창업투자연계(TIPS)과제 | 최대 2년, 5억원 | 자유공모, 품목지정 |
구분 | 개발기간 지원한도 | 정부출연금 비중 | 지원방식 |
---|---|---|---|
수출기업기술개발 | 최대 2년, 6억원 | 65% 이내 | 자유공모, 품목지정 |
혁신형기업기술개발 | 최대 2년, 5억원 | 65% 이내 | 품목지정 |
구분 | 개발기간 지원한도 | 정부출연금 비중 | 지원방식 |
---|---|---|---|
제품서비스화 | 최대 1년, 2억원 | 65% 이내 | 품목지정 |
신규서비스창출 | 최대 1년, 1.5억원 | 65% 이내 | 품목지정 |
구분 | 개발기간 지원한도 | 정부출연금 비중 | 지원방식 |
---|---|---|---|
제품·공정개선 기술개발 | 최대 9개월, 5천만원 | 75% 이내 | 품목지정 |
뿌리기업 공정 기술 개발 | 최대 1년, 1억원 | 75% 이내 | 품목지정 |
구분 | 개발기간 지원한도 | 정부출연금 비중 | 지원방식 |
---|---|---|---|
Wordl Class 300 프로젝트 지원* |
최대 5년, 75억원 한도 (연간 15억원) |
50% 이내 | 자유공모 |
중견기업 글로벌도약 기술개발(후불형 R&D) |
최대 3년, 5억원 한도 | 50% 이내 | 자유공모 |
구분 | 개발기간 지원한도 | 정부출연금 비중 | 지원방식 |
---|---|---|---|
창조혁신형 재도전 기술개발 | 최대 1년, 1.5억원 | 80% 이내 | 자유응모 |